- Konzernstadt
- Lage und Verkehr
- Messen & Kongresse
- Forschung & Entwicklung
- Wirtschaftsdaten
Wirtschaftsstandort
Städtische Finanzen
| Ergebnisplan in Millionen EURO | 2010 | 2011 |
|---|---|---|
| Gesamtbetrag der Erträge | 1.610,1 | 1.630,2 |
| Gesamtbetrag der Aufwendungen | 1.903,9 | 1.936,4 |
| Finanzplan in Millionen EURO | 2010 | 2011 |
|---|---|---|
| Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.584,0 | 1.596,5 |
| Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.786,3 | 1.817,3 |
| Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit | 375,6 | 347,1 |
| Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit | 433,6 | 404,8 |
Quelle: Stadt Essen 2011
Kontakt
EWG - Essener Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH
Adresse:
Lindenallee 55Telefon:
0201 / 82024-0Telefax:
0201 / 82024-92E-Mail:
info@ewg.deInternet:
http://www.ewg.de