- Konzernstadt
- Lage und Verkehr
- Messen & Kongresse
- Forschung & Entwicklung
- Wirtschaftsdaten
Wirtschaftsstandort
Bruttoinlandsprodukt / Bruttowertschöpfung
| Stadt/Gebiet | insgesamt in Milliarden EURO | je Erwerbstätigem in EURO |
|---|---|---|
| Bochum | 11.311 | 62.452 |
| Dortmund | 18.137 | 60.356 |
| Duisburg | 13.583 | 60.513 |
| Essen | 24.820 | 78.782 |
| Ruhrgebiet | 139.383 | 60.716 |
| Nordrhein-Westfalen | 522.920 | 60.244 |
| Bundesgebiet | 2.495.800 | 61.963 |
| Wirtschaftsbereich | Wertschöpfung |
|---|---|
| Insgesamt | 22.164 Millionen EURO |
| Land-/Forstwirtschaft, Fischerei | 42 Millionen EURO |
| Produzierendes Gewerbe | 7.733 Millionen EURO |
| Dienstleistungsbereich | 14.390 Millionen EURO |
Quelle: Information und Technik Nordrhein-Westfalen (IT.NRW) 2011
Kontakt
EWG - Essener Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH
Adresse:
Lindenallee 55Telefon:
0201 / 82024-0Telefax:
0201 / 82024-92E-Mail:
info@ewg.deInternet:
http://www.ewg.de